Kia EV9
Kia EV9; 99,8 kWh batarya, 800V mimari, RWD Prestige ve AWD GT-Line seçenekleriyle büyük elektrikli SUV.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Prestige — 149 kW RWD 7 KoltukBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarAğırlık / Kapasite
Boyut
Broşür teknik verisi — model ailesi
Dış Tasarım
Elektrikli Sistem
Fiyat / Kaynak
Garanti / Servis
Güvenlik / ADAS
Jant / Lastik
Kampanya / Kaynak
Kaynak Notu
Konfor
Menzil / Tüketim
Motor
Multimedya
Performans
Renk / Opsiyon
Satış Durumu
Yakıt / Emisyon
Çekiş
Üretici teknik tablosu — model ailesi
Şarj
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Prestige RWD
GT-Line AWD 6 Koltuk
GT-Line AWD 7 Koltuk
| Özellik / veri | GT-Line AWD 6 Koltuk |
|---|---|
| 149 | 283 |
| 203 | 384 |
| 350 | 700 |
Teknik veriler · Kaynak 2
Prestige RWD
GT-Line AWD 6 Koltuklu
GT-Line AWD 7 Koltuklu
| Özellik / veri | Prestige RWD | GT-Line AWD 6 Koltuklu | GT-Line AWD 7 Koltuklu |
|---|---|---|---|
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 2.426 / 2.492 | 2.569 / 2.674 | 2.585 / 2.648 |
| Oturma kapasitesi | 7 | 6 | 7 |
| Bagaj kapasitesi (L) | Arka | Koltuk dik konumda | 312 |
| Koltuk yatık konumda | 2.318 | 2.393 | 2.318 |
| Ön | 90 | 52 |
Teknik veriler · Kaynak 3
Araç
{{carName}}
| Özellik / veri | {{carName}} |
|---|---|
| Donanım | {{carTrim}} |
| Satıcı | {{dealerNm}} Telefon : {{dealerPhone}} |
| İsim | {{name}} |
| Contact Method | {{p_methodName}} |
| E-posta Adresiniz | {{email}} |
| Telefon | Cep telefonunuz : {{mphone}} İş : {{wphone}} Ev : {{hphone}} |
| Kodi Zip / Şehir | {{city}} |
| Tercih edilen tarih | {{pdate}} |
| Tercih zamanı | {{ptime}} |
| Mesaj | {{message}} |
Teknik veriler · Kaynak 4
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 3
KOLTUKLU KOLTUKLU | KOLTUKLU
CO2 Emisyonu Sınıfı | A
Dı잞 (mm) | Geni잞lik | 1.980 | 1.980
Bacak Mesafesi (왪n/Arka) | 1.052/1.086 | (D읮ner Koltuklu Versiyon) - | 1.052/1.086
옸웵 (mm) | Ba잞 Mesafesi (왪n/Arka) | 1.005/985/1.004
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| MOTOR | 203 PS 7 384 PS 6 | 384 PS 7 | |
| Maksimum G잻웵 (kW) | 149 | 283 | |
| Maksimum G잻웵 (PS) | 203 | 384 | |
| Maksimum Tork (Nm) | 350 | 700 | |
| Maksimum Hız (km/s) | 185 | 200 | |
| Hızlanma (sn) 0–100 km/s | 9,4 | 5,3 | |
| Kombine Menzil (km) (WLTP) | 563 | 505 | |
| 욏ehir 옸웵i Menzil (km) (WLTP) | 774 | 668 | |
| Enerji T잻ketimi (kWh/100km) (WLTP) | 20,2 | 22,8 | |
| CO2 Emisyonu (g/km) | 0 | ||
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 99,8 | ||
| DC 50kW Hızlı 욏arj %10-%80 욏arj S잻resi | 83 Dakika | ||
| DC 210kW Hızlı 욏arj %10-%80 욏arj S잻resi | 24 Dakika | ||
| Y잻ksek Hızlı 욏arj Altyapısı (V) | 800 | ||
| Lastik ve Jant Boyutu | 255/60R19 | 285/45R21 | |
| Uzunluk | 5.010 | 5.015 | |
| Dingil Mesafesi (mm) | 3.100 | ||
| Dingil 엝ıkıntısı (왪n/Arka) (mm) | 870/1.040 | 875/1.040 | |
| Minimum Yerden Y잻kseklik (mm) | 177 | ||
| 옸z Geni잞li윟i (왪n/Arka) (mm) | 1.702/1.714 | 1.692/1.704 | |
| Bo잞 A윟ırlık (kg) (Min/Maks) | 2.426/2.492 | 2.569/2.674 | 2.585/2.648 |
| Oturma Kapasitesi | 7 | 6 | 7 |
| 왪n Bagaj Kapasitesi (L) | 90 | 52 |
Donanım matrisi · Kaynak 5
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 2
Deri Koltuklar 戟 戟 戟 LED Arka Sis Farları 戟 戟 戟
Y잻kseklik Ayarlı 왪n Koltuklar 戟 戟 戟
Elektrikli 왪n Koltuklar 戟 戟 戟 Katlanabilir Dijital Yan Aynalar - 戟 戟
Hafızalı S잻r잻c잻 Koltu윟u 戟 戟 戟 Yan Aynalar 욪zerinde Sinyal Lambaları 戟 戟 戟
Elektrikli, Ayarlanabilir
戟 戟 戟
왪n Koltuklar Bel Deste윟i Elektrikli Kapı Kolları 戟 戟 戟
270° D읮nebilen 2. Sıra Koltuklar - – (D읮ner Koltuklu
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Versiyonda Mevcut) | - |
