Toyota Toyota C-HR Hybrid
Türkiye üretimi, 1.8 litre 140 HP beşinci nesil tam hibrit coupe-SUV.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Seçili Paket Hybrid Flame e-CVT 140 HP — MY2026
140 BG • 1798 cc
Hybrid Passion e-CVT 140 HP — MY2026
140 BG • 1798 cc
Hybrid Passion X-Sport e-CVT 140 HP — MY2026
140 BG • 1798 cc
Hybrid GR SPORT e-CVT 140 HP — MY2026
140 BG • 1798 cc
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
Hybrid Flame e-CVT 140 HP — MY2026Boyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBroşür teknik verisi — model ailesi
Fiyat Bilgisi
Garanti
Güvenlik
Güvenlik / ADAS
Hibrit Sistem
Jant
Kaynak
Servis Teknik Verileri
Teknoloji
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 5
DIŞ RENK SEÇENEKLERİ | DIŞ RENK SEÇENEKLERİ
Çi̇ft Renk Gövde | Siyah Tavan
* Metalik | * Metalik
Sedefli Metalik | §
Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. | Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir.
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| 2VP Galaksi Beyaz / Siyah Tavan§ | 2YB Pasifik Mavi / Siyah Tavan* |
| 2VP Galaksi Beyaz / Siyah Tavan§ | 2YB Pasifik Mavi / Siyah Tavan* |
Teknik veriler · Kaynak 2
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 2
Yakıt Sistemi | Sıralı Çok Noktalı Port Enjeksiyon
Yakıt Tüketimi (lt/100 km)* | WLTP, Birleşik | 4,7 - 4,9
CO₂ Salımı (g/km)* | WLTP, Birleşik | 105 - 110
Arka | Bağımsız Çift Salıncak
Ön / Arka | Hava Kanallı Disk / Disk
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| Boy x En x Yükseklik (mm) | 4362x1832x1558 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2640 |
| Yürür Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) | 1505 - 1520 |
| Lastikler | 215/60R17 - 225/55R18 - 225/50R19 |
| Bagaj Hacmi (Bagaj Örtüsü ile) (lt) | 388 |
| Yakıt Deposu (lt) | 43 |
| Motor Hacmi (cc) | 1798 |
| Silindir Sayısı ve Tipi | 4 Silindir, Sıralı |
| Maksimum Güç (kW (DIN HP)/dd) | 72 (98) / 5200 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 142 / 3600 |
| Maksimum Hız (km/sa) | 175 |
| Maksimum Güç (kW (DIN HP)) | 70 (95) |
| Maksimum Tork (Nm) | 185 |
| Kapasite (Ah) | 4,08 |
| Hibrit Sistem Maksimum Güç (kW (DIN HP)) | 103 (140) |
| Hızlanma (0-100 km/sa) (sn) | 9,9 |
Broşür sayfası 5
DONANIMLAR | DONANIMLAR
Hybrid | Hybrid | Hybrid
DIŞ DONANIM | Passion
Flame | Passion | GR SPORT
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| 1832mm | 4362mm |
Donanım matrisi · Kaynak 3
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 3
DONANIMLAR DONANIMLAR
Hybrid
GÜVENLİK Hybrid Hybrid Hybrid
Passion
Flame Passion GR SPORT
X-Sport
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Safety Sense 3 (TSS3) | l | l | l | l |
| Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) | l | l | l | l |
| Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) | l | l | l | l |
| Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda) (ACC) | l | l | l | l |
| Sollama Desteği | l | l | l | l |
| Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) | l | l | l | l |
| Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) | l | l | l | l |
| Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi | l | l | l | l |
| Trafik İşareti Algılama Sistemi | l | l | l | l |
| Hafızalı Hız Sınırlayıcı (ASL) | l | l | l | l |
| Proaktif Sürüş Desteği (PDA) | l | l | l | l |
| Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü | l | l | l | l |
| Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS) | l | l | l | l |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) | l | l | l | l |
| Güvenli Çıkış Asistanı (SEA) | l | l | l | l |
| Geri Görüş Kamerası | l | l | l | l |
| Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli) (RCTB) | - | l | l | l |
| Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri (ICS) (Nesne & Araç) | - | l | l | l |
| Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri (ICS) (Yaya) | - | - | l | l |
| Adaptif Uzun Hüzmeli Farlar (AHS) | - | - | l | l |
| Otomatik Far Yükseklik Ayarı | - | - | l | l |
| Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı (LCA) | - | - | l | l |
| Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (FCTA) | - | - | l | l |
| 360° Park Kamerası (PVM) | - | - | l | l |
| Gelişmiş Otomatik Park Sistemi | - | - | l | l |
| Sürücü Takip Kamerası (DMC) | l | l | l | l |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (e-Call)* | l | l | l | l |
| Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS) | l | l | l | l |
| Frende tutma sistemi (BH) | l | l | l | l |
| Arka Koltuk Hatırlatıcı | l | l | l | l |
| Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS) | l | l | l | l |
| Fren Destek Sistemi (BA) | l | l | l | l |
| İkinci Çarpışma Fren Sistemi (SCB) | l | l | l | l |
| Araç hızına duyarlı elektronik kontrollü direksiyon sistemi (EPS) | l | l | l | l |
| Aktif Viraj Yardımcısı (ACA) | l | l | l | l |
| Yönlendirme Destekli Araç Denge Kontrol Sistemi (S-VSC) | l | l | l | l |
| Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (TRC) | l | l | l | l |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | l | l | l | l |
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC3) | l | l | l | l |
| Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları | l | l | l | l |
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | l | l | l | l |
| Sürücü Diz Hava Yastığı | l | l | l | l |
| Sol ve Sağ Taraf Perde Hava Yastıkları | l | l | l | l |
| Sürücü Orta Hava Yastığı | l | l | l | l |
| Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (ISOFIX) | l | l | l | l |
Broşür sayfası 4
DONANIMLAR
Hybrid
Hybrid Hybrid Hybrid
İÇ DONANIM Passion
Flame Passion GR SPORT
X-Sport
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 |
|---|---|---|---|---|
| Shift By Wire Elektronik Vites | l | l | l | l |
| Elektronik Park Freni | l | l | l | l |
| Vegan Deri Direksiyon Simidi | l | l | l | l |
| GR Logolu Vegan Deri Direksiyon Simidi | - | - | - | l |
| Kumaş İç Kapı Döşemesi | l | l | - | - |
| Süet İç Kapı Döşemesi | - | - | l | l |
| Kumaş Döşeme Sportif Koltuklar | l | l | - | - |
| Vegan Deri / Kumaş Döşeme Spor Koltuklar | - | - | l | - |
| GR Logolu Siyah Vegan Deri & Süet Spor Koltuk Döşemesi | - | - | - | l |
| 60:40 Katlanır Arka Koltuklar | l | l | l | l |
| 12V Güç Çıkışı | l | l | l | l |
| Arka Kapılarda Çocuk Kilidi | l | l | l | l |
| Motor Kilitleme Sistemi (İmmobilizer) | l | l | l | l |
| Buğu Çözücü Sistemli Arka Camlar | l | l | l | l |
| Toz ve Polen Filtresi | l | l | l | l |
| Bagaj Aksesuar Askılıkları | l | l | l | l |
| Bagaj Aydınlatması | l | l | l | l |
| Aydınlatmalı Torpido Gözü | l | l | l | l |
| Lastik Tamir Kiti | l | l | l | l |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | l | l | l | l |
| Nanoe X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima | - | - | l | l |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | - | l |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Isıtma | - | - | l | l |
| Sürücü Koltuğunda Elektrikli Bel Desteği | - | l | l | l |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | l | l | l | l |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | l | l | l | l |
| Elektrikli Ayarlanabilir & Hafızalı Sürücü Koltuğu | - | - | l | l |
| Yolcu Koltuğu Arkası Cep | - | - | l | l |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar (Tümü Tek Dokunuş) | l | l | l | l |
| Aydınlatmalı Sürücü Ve Yolcu Makyaj Aynası | l | l | l | l |
| Ambiyans Aydınlatma | - | l | - | - |
| Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma (64 Renk) | - | - | l | l |
| Ön Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutusu (Yumuşak Doku Detaylı) | l | l | l | l |
| Ön ve Arka Bardaklıklar | l | l | l | l |
| 8" Toyota Touch® Multimedya Sistemi | l | - | - | - |
| 12.3" Toyota Touch® Multimedya Sistemi | - | l | l | l |
| 12.3" Dijital Renkli Gösterge Ekranı | l | l | l | l |
| Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı | - | - | - | l |
| Dijital İç Dikiz Aynası | - | - | - | l |
| Entegre Navigasyon Sistemi | - | l | l | l |
| Sesli Komut Sistemi | l | l | l | l |
| Kablosuz Apple Car Play & Android Auto Akıllı Telefon Entegrasyonları | l | l | l | l |
| Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu Bağlantısı | l | l | l | l |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | l | l | l | l |
| Direksiyondan Kumandalı Telefon Bağlantısı | l | l | l | l |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | - | l | l | l |
| USB Girişi (Ön Konsol: 2 Adet Tip-C) | l | - | - | - |
| USB Girişi (Ön Konsol: 2 Adet Tip-C ; Arka Konsol: 1 Adet Tip-C) | - | l | l | l |
| 6 Hoparlör | l | l | l | - |
| 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi | - | - | - | l |
Broşür sayfası 5
DONANIMLAR DONANIMLAR
Hybrid
Hybrid Hybrid Hybrid
DIŞ DONANIM Passion
Flame Passion GR SPORT
X-Sport
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 |
|---|---|---|---|---|
| Termal Yalıtımlı Panoramik Cam Tavan | - | l | l | l |
| Siyah Tavan | - | - | l | l |
| Çift Renk Gövde | - | - | - | l |
| 17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | l | - | - | - |
| 18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | - | l | - | - |
| 19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | - | - | l | l |
| Siyah Ön Izgara | l | l | - | - |
| Lake Siyah Ön Izgara | - | - | l | - |
| GR Logolu Lake Siyah Ön Izgara | - | - | - | l |
| Gövdeye Gizli Kapı Kolları | l | l | l | l |
| Parlak Siyah Yan Aynalar | l | l | l | l |
| Parabola Tasarımlı LED Ön Farlar (Kısa / Uzun Hüzmeli) | l | l | l | l |
| Parabola Tasarımlı Premium LED Ön Farlar (Kısa / Adaptif Uzun Hüzmeli) | - | - | l | l |
| Otomatik Far Yükseklik Ayarı | - | - | l | l |
| Gündüz Yanan LED Farlar | l | l | l | l |
| LED Ön ve Arka Sis Farları | l | l | l | l |
| Şerit Tasarımlı & Toyota C-HR İmzalı LED Arka Stop Lambaları | l | l | l | l |
| Bagaj Üstü LED Arka Stop Lambası | l | l | l | l |
| Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar | - | l | l | l |
| Arka Tavan Spoyleri | l | l | l | l |
| Köpekbalığı Yüzgeci Tipi Anten | l | l | l | l |
| Lake Siyah Cam Çıtaları | - | l | l | l |
| Akıllı Giriş & Çalıştırma Sistemi | l | l | l | l |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | - | - | l | l |
| Otomatik Yanan Farlar | l | l | l | l |
| Yağmur Sensörü | l | l | l | l |
| Otomatik Katlanabilir, Elektrikli, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar | l | l | l | l |
| Toyota C-HR Logosu Yansıtmalı Karşılama Aydınlatması (Welcome Light) | - | l | l | l |
| Refakatçi Aydınlatma (Follow-Me-Home) | l | l | l | l |
