Toyota Corolla Sedan
MY2026 Toyota Türkiye gamında 1.5 benzinli ve 1.8 tam hibrit seçeneklerle sunulan C segmenti sedan.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 140 HP — MY2026
140 BG • 1798 cc
1.5 Vision Plus Multidrive S 125 HP — MY2026
125 BG • 1490 cc
Seçili Paket 1.5 Dream Multidrive S 125 HP — MY2026
125 BG • 1490 cc
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 140 HP — MY2026
140 BG • 1798 cc
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 125 HP — MY2026
125 BG • 1490 cc
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 125 HP — MY2026
125 BG • 1490 cc
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 125 HP — MY2026
125 BG • 1490 cc
1.8 Hybrid Dream e-CVT 140 HP — MY2026
140 BG • 1798 cc
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
1.5 Dream Multidrive S 125 HP — MY2026Boyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBroşür teknik verisi — model ailesi
Fiyat Bilgisi
Garanti
Güvenlik
Güvenlik / ADAS
Kaynak
Konfor
Multimedya
Servis Teknik Verileri
Teknoloji
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 2
ÖLÇÜLER | Multidrive S | e-CVT
DOHC, VVT-iw ve VVT-i, | DOHC, VVT-i,
Yakıt Tüketimi (lt/100 km)* | WLTP, Birleşik | 6,1 - 6,3 | 4,5 - 4,7
CO₂ Salımı (g/km)* | WLTP, Birleşik | 137 - 143 | 102 - 106
Arka | Bağımsız çift salıncak | Bağımsız çift salıncak
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 |
|---|---|---|
| Boy x En x Yükseklik (mm) | 4630x1780x1435 | 4630x1780x1435 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2700 | 2700 |
| Yürür Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) | 1370 - 1430 | 1430 - 1500 |
| Lastikler | 205/55R16- 225/45R17 | 205/55R16- 225/45R17 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 471 | 471 |
| Yakıt Deposu (lt) | 50 | 43 |
| Motor Hacmi (cc) | 1490 | 1798 |
| Silindir Sayısı ve Tipi | 3 Silindir, Sıralı | 4 Silindir, Sıralı |
| Maksimum Güç (kW (DIN HP)/dd) | 92 (125) / 6600 | 72 (98) / 5200 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 153 / 4800-5000 | 142/3600 |
| Maksimum Hız (km/sa) | 190 | 180 |
| Maksimmu Güç (kW (DIN HP)) | - | 70 (95) |
| Maksimum Tork (Nm) | - | 185 |
| Kapasite (Ah) | - | 4,08 |
| Hibrit Sistem Maksimum Güç (kW (DIN HP)) | - | 103(140) |
| Hızlanma (0-100 km/sa) (sn) | 11,5 | 9,3 |
Broşür sayfası 7
DONANIMLAR | DONANIMLAR
Hybrid | Hybrid | Hybrid
Vision | Dream | Flame | Passion | Hybrid | Dream | Flame | Passion
DIŞ DONANIM | Plus | Dream | X-Pack | X-Pack | X-Pack | Dream | X-Pack | X-Pack | X-Pack
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1531 mm◊ | 995 mm | 2700 mm | 935 mm | 1544 mm◊ |
| 1780 mm | 4630 mm | 1780 mm |
Teknik veriler · Kaynak 2
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 5
DIŞ RENK SEÇENEKLERİ | JANT & DÖŞEMELER
Vision Plus/Dream/ Dream X-Pack | Passion X-Pack | Flame X-Pack
1M2 – Antrasit* | Gri Kumaş | LA10 – Açık Gri
Vision Plus/Dream/ | Deri/Kumaş
Dream X-Pack | Passion X-Pack
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 |
|---|---|
| 089 – Galaksi Beyaz§ | 1J6 – Kristal Gümüş Gri* |
Donanım matrisi · Kaynak 3
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 3
DONANIMLAR DONANIMLAR
Hybrid Hybrid Hybrid
Vision Dream Flame Passion Hybrid Dream Flame Passion
GÜVENLİK Plus Dream X-Pack X-Pack X-Pack Dream X-Pack X-Pack X-Pack
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 | Kaynak sütunu 5 | Kaynak sütunu 6 | Kaynak sütunu 7 | Kaynak sütunu 8 | Kaynak sütunu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Safety Sense 3 (TSS3) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Sistemi | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| (Tüm Hızlarda) (ACC) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Sollama Desteği | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Trafik İşareti Algılama Sistemi | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Hız Sınırlayıcı | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Kontrol Altına Alınması Sistemi | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Proaktif Sürüş Desteği (PDA) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Broşür sayfası 4
DONANIMLAR DONANIMLAR
Hybrid Hybrid Hybrid
Vision Dream Flame Passion Hybrid Dream Flame Passion
GÜVENLİK Plus Dream X-Pack X-Pack X-Pack Dream X-Pack X-Pack X-Pack
Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) ile
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 | Kaynak sütunu 5 | Kaynak sütunu 6 | Kaynak sütunu 7 | Kaynak sütunu 8 | Kaynak sütunu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desteklenmiş Kilitleme Önleyici Fren Sistemi (ABS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Fren Destek Sistemi (BA) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Direksiyon Sistemi (EPS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Aktif Viraj Yardımcısı (ACA) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (TRC) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC3) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Arka Koltuk Hatırlatıcı | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Sürücü Takip Kamerası (DMC) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS) | - | - | - | - | - | l | l | l | l |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Güvenli Çıkış Asistanı (SEA) | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri (ICS) | l | l | |||||||
| Frende Tutma Sistemi (BH) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Geri Görüş Kamerası | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Ön Emniyet Kemerleri | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Kemeri Uyarı Sistemi (Sesli ve Işıklı) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Sürücü Diz Hava Yastığı | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Sol ve Sağ Taraf Perde Hava Yastıkları | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Bırakabilme Mekanizması | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (e-Call)* | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (ISOFIX) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Broşür sayfası 5
DONANIMLAR DONANIMLAR
Hybrid Hybrid Hybrid
Vision Dream Flame Passion Hybrid Dream Flame Passion
İÇ DONANIM / KONFOR Plus Dream X-Pack X-Pack X-Pack Dream X-Pack X-Pack X-Pack
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 | Kaynak sütunu 5 | Kaynak sütunu 6 | Kaynak sütunu 7 | Kaynak sütunu 8 | Kaynak sütunu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydınlatmalı Torpido Gözü | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Manuel Klima | l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Çift Bölgeli Otomatik Klima | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Vegan Deri Direksiyon Simidi | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon Simidi | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Deri/Kumaş Koltuk Döşemesi | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Işıklı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Ön ve Arka Bardaklıklar | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Ön Kol Dayama (Kumaş) | l | l | l | l | - | l | l | l | - |
| Ön Kol Dayama (Deri) | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Elektronik Park Freni | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Ambiyans Aydınlatma | - | - | - | l | l | - | - | l | l |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Isıtma | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Sürücü Koltuğunda Elektrikli Bel Desteği | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Arka Havalandırmalar | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Saten Krom Çerçeveli Orta Konsol | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Ön Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutusu | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Arka Kol Dayama | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 12V Güç Çıkışı | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 60:40 Katlanabilir Arka Koltuk | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Çocuk Güvenlik Kilidi | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Bagaj Havuzu | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Lastik Tamir Kiti | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Broşür sayfası 6
DONANIMLAR DONANIMLAR
Hybrid Hybrid Hybrid
İÇ DONANIM / MULTIMEDYA VE Vision Dream Flame Passion Hybrid Dream Flame Passion
TEKNOLOJİ Plus Dream X-Pack X-Pack X-Pack Dream X-Pack X-Pack X-Pack
Toyota Touch® Multimedya Sistemi l(9") l(8") - - - l(8") - - -
10.5" Toyota Touch® 2 Multimedya
- - l l l - l l l
Sistemi
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 | Kaynak sütunu 5 | Kaynak sütunu 6 | Kaynak sütunu 7 | Kaynak sütunu 8 | Kaynak sütunu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" Renkli TFT Ekranlı Gösterge | l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3'' Renkli TFT Ekranlı Gösterge | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Entegre Navigasyon Sistemi | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Sesli Komut Sistemi | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Bağlantısı | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| USB Girişi (Tip-C) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 6 Hoparlör | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Broşür sayfası 7
DONANIMLAR DONANIMLAR
Hybrid Hybrid Hybrid
Vision Dream Flame Passion Hybrid Dream Flame Passion
DIŞ DONANIM Plus Dream X-Pack X-Pack X-Pack Dream X-Pack X-Pack X-Pack
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 | Kaynak sütunu 4 | Kaynak sütunu 5 | Kaynak sütunu 6 | Kaynak sütunu 7 | Kaynak sütunu 8 | Kaynak sütunu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" Çelik Jantlar ve Jant Kapakları | l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | - | l | l | - | - | l | l | - | - |
| 17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | - | - | - | l | l | - | - | l | l |
| Elektrikli Açılabilir Sunroof | - | - | l | l | l | - | l | l | l |
| LED Ön Farlar | - | - | - | l | l | - | - | l | l |
| LED Ön Sis Farları | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Gündüz Yanan LED Farlar | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Bagaj Üstü LED Arka Stop Lambası | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Siyah Yan Aynalar ve Gövde Rengi Kapı Kolları | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Krom Detaylı İç Kapı Kolları | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Far Yükseklik Ayarı | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Köpekbalığı Yüzgeci Tipi Anten | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Krom Üst Cam Çıtaları | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Krom Alt Cam Çıtaları | - | - | - | - | l | - | - | - | l |
| Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar | - | - | - | l | l | - | - | l | l |
| Otomatik Yanan Farlar | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Yağmur Sensörü | - | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Refakatçi Aydınlatma Sistemi (Follow-Me-Home) | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| Akıllı Giriş Sistemi (Smart Entry) | - | - | l | l | l | - | l | l | l |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi (Push Start) | - | - | l | l | l | l | l | l | l |
