Alpine A110
Alpine Türkiye’de son stok araçlarla sunulan, arka-orta motorlu hafif spor coupe. Yeni siparişe göre yapılandırma kapanmıştır.
Satış Paketleri / Konfigürasyonlar
Seçtiğiniz satış konfigürasyonuna göre teknik özellikler, ebatlar, standart ve opsiyonel donanımlar güncellenir.
Seçili Paket A110 1.8 Turbo 252 BG
252 BG • 1798 cc
A110 GT 1.8 Turbo 300 BG
300 BG • 1798 cc
A110 S 1.8 Turbo 300 BG
300 BG • 1798 cc
İki donanım paketini yan yana karşılaştırın
Fiyat, motor, performans, ölçüler ve donanım farklarını aynı ekranda görün.
Teknik & Performans Özellikleri
A110 1.8 Turbo 252 BGBoyutlar, Bagaj & Şasi Verileri
Ölçüler ve Güvenlik DerecelendirmesiDonanım Paket Özellikleri
Standart ve opsiyonel ekipmanlarBroşür teknik verisi — model ailesi
Dış Tasarım
Fiyat Bilgisi
Motor & Performans
Multimedya
Opsiyon
Satış Durumu
Sürüş
İç Mekan
Şanzıman
Şasi & Fren
Üretici teknik ve donanım tabloları
Bu tablolar model ailesine aittir. Motor, donanım ve model yılı sütunlarını kaynakla birlikte kontrol edin. Buradaki tüm maddeler seçili paketin standart donanımı değildir.
Teknik veriler · Kaynak 1
Model ailesi; motor/donanım ve belge model yılı sütunları kaynakta ayrı değerlendirilmelidir.
Broşür sayfası 24
TEKNİK ÖZELLİKLER | MOTOR PERFORMANSI
Çekiş tipi | Arkadan itişli | 50
Ön/arka aks | Çift salıncaklı (bağımsız) süspansiyon sistemi | Güç (185 kW/252 bhp) | Güç (221 kW/300 hp)
Gövde tipi | Coupe (arka-orta motorlu)
Frenler | Entegre park freni ile kompakt alüminyum fren kaliperleri
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| MOTOR | 275 | ||
| Silindir sayısı | 4 | 250 | |
| Silindir başına valf sayısı | 4 | ||
| Motor hacmi | 1.798 cm3 | ||
| Maksimum motor gücü | 150 | ||
| Ön fren disk çapı | 296 (mm) | 320 (mm) | |
| Ön lastikler | 205/45 R17 | 205/40 R18 | 215/40 R18 |
| Maksimum hız | 250 km/sa. | 250 km/sa. | 260/275* km/sa. |
| Yakıt deposu | 45 l | ||
| CO2 emisyonu (karma) | 152-158 g/km | 154-160 g/km | 156-160 g/km |
| Yakıt tüketimi (karma) | 6.7-7 lt/100 km | 6.8-7 lt/100 km | 6.9-7 lt/100 km |
Donanım matrisi · Kaynak 2
Broşürdeki donanım sütunları ve simgeler aynen gösterilmiştir. Seçili paketin standart/opsiyonel listesi değildir; başlık ve simge açıklaması kaynak broşürle birlikte değerlendirilir.
Broşür sayfası 25
GÜVENLİK Michelin® PS4 Lastikler ● ● ●
Yokuş kalkış asistanı (HSA) ● ● ● Michelin® PS CUP2 Semi-slick lastikler - -
Sürücü ve yolcu hava yastığı ● ● ● Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı ● ● ●
Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) ● ● ● Sürüş modu seçimiyle özel motor kalibrasyonu (Normal/Sport/Pist) ● ● ●
Acil fren yardımı ● ● ● Direksiyon kolunda alüminyum vites değiştirme kulakçıkları ● ● ●
Yolcu hava yastığı manuel devre dışı bırakma ● ● ● Entegre park freni ile kompakt alüminyum fren kaliperleri ● ● ●
Follow Me Home aydınlatma ● ● ● Dört pistonlu sabit ön kaliperler, ● ● ●
tek pistonlu sabit arka kaliperler
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| Devre dışı bırakılabilir stabilite kontrol sistemi | ● | ● | ● |
| Brembo® ön ve arka fren sistemi (296 mm disk) | ● | - | - |
| Lastik tamir kiti | ● | ● | ● |
| Yüksek performanslı Brembo® ön ve arka fren sistemi (320 mm disk) | ● | ● | |
| Hırsızlık alarmı | ● | ● | ● |
| Ön ve arkada çift salıncaklı (bağımsız) süspansiyon sistemi | ● | ● | ● |
| Lastik basınç sensörleri | ● | ● | ● |
| Aktif spor egzoz | ● | ● | |
| Arka park sensörü | - | ● | |
| Ön ve arka park sensörü | - | ||
| Ön, arka park sensörü ve geri görüş kamerası | ● | ||
| LED Ön farlar | ● | ● | ● |
| Otomatik ön cam silecekleri | ● | ● | ● |
| Krom bumeranglı ön farlar | ● | ● | ● |
| Otomatik yanan farlar | ● | ● | ● |
| Siyah bumeranglı ön farlar | - | ||
| Düz gövde altı | ● | ● | ● |
| Arka difüzör | ● | ● | ● |
| Alpine şasi | ● | ● | - |
| C sütunlarında Fransız bayrak detayı | ● | ● | |
| Güçlendirilmiş anti-roll bar, özel şok emici ve | ● |
Broşür sayfası 26
EKİPMAN VE ÖZELLİKLERİ
A110 A110 GT A110 S A110 A110 GT A110 S
Alpine mavi Brembo® fren kaliperleri ● RENKLER
Siyah Brembo® fren kaliperleri ● Opak beyaz (Glacier) ● ● ●
Metalik beyaz (Iridescent)
Kırmızı Brembo® fren kaliperleri
● Metalik mavi (Abyss)
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| Turuncu Brembo® fren kaliperleri | - | - | |
| Ön çamurluklarda krom Alpine logosu | - | ||
| Aero Kit: Karbon fiber ön kanat + arka spoyler | - | - | |
| Siyah emniyet kemeri | ● | ● | |
| JANTLAR | ● | ||
| Kahverengi emniyet kemeri | - | - | |
| 17'' 10-Spoke | ● | - | - |
| Turuncu emniyet kemeri | - | - | |
| Mikrofiber tavan kaplaması | - | ||
| Kumaş tavan kaplaması | ● | ● | ● |
| 18“ Grand Prix, siyah elmas kesim | - | ||
| 18“ GT Race, siyah elmas kesim | - | - | |
| Kapı panellerinde Fransız bayrağı detayı | ● | ● | |
| 18'' Légende, siyah elmas kesim | - | ● | - |
| Kapı panellerinde karbon/karbon/turuncu renk bayrak detayı | - | - | ● |
| 18“ Sérac, siyah elmas kesim | - | ||
| Siyah deri/mikrofiber iç döşeme | ● | ● | |
| Kahverengi deri iç döşeme | - | ● | - |
Broşür sayfası 27
Direksiyon merkezinde siyah logo ● ● ● Konfor paketi: Sabelt® Comfort altı yönlü deri spor koltuklar,,
koltuk ısıtma, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, (1) - -
Direksiyon merkezinde mavi logo Focal® ses sistemi
Alüminyum spor pedallar ● Depolama paketi: Koltuk arkasında file + saklama kutusu
Alüminyum yolcu ayak desteği ● Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar ● ● ●
Versiyon isimlendirmeli paslanmaz çelik kapı eşiği ● ● ● Ayna paketi: Otomatik katlanır yan aynalar ve elektrokrom dikiz ayna
Sabelt® Comfort altı yönlü deri spor koltuklar (1) ● - Derinlik ve yükseklik ayarlı teleskopik direksiyon ● ● ●
Isıtmalı koltuklar (2) -
| Özellik / veri | Kaynak sütunu 1 | Kaynak sütunu 2 | Kaynak sütunu 3 |
|---|---|---|---|
| Sabelt® Bucket deri/mikrofiber spor koltuklar | ● | - | ● |
| Apple CarPlay™ desteği, Bluetooth® uyumluluğu, USB ve jak bağlantı | ● | ● | ● |
| Mikrofiber/Deri direksiyon | - | - | ● |
| Üç yıl/100.000 km (İlk iki yıl boyunca sınırsız kilometre, bunu takiben | ● | ● | ● |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | ● | ● | ● |
| Otomatik klima | ● | ● | ● |
| Arka bagaj bölmesi (100 l) | ● | ● | ● |
| Ön bagaj bölmesi (96 l) | ● | ● | ● |
